Zeugen | Alle referenzierten Dokumente in der erschlossenen Reihenfolge |
nach Szene | Die relevanten Zeugen für jede Szene |
entfernte Aussagen | Aussagen, die algorithmisch als Konflikt identifiziert und entfernt wurden |
Komponenten | stark und schwach zusammenhängende Komponenten des Ausgangsgraphen |
Fehlendes | Zeugen, zu denen keine Aussagen zur Makrogenese vorliegen, und unbekannte Zeugen |
Quellen | Aussagen nach Quelle aufgeschlüsselt |
Inskriptionen | Inskriptionen in Makrogenese bzw. Transkript |
sortierrelevanter Gesamtgraph | Graph aller für die Sortierung berücksichtigter Aussagen (einzoomen!) |
transitive Reduktion | Transitive Reduktion des Gesamtgraphen |
Zeitliche Nähe | Zeugengruppen, für die Aussagen über ungefähre Gleichzeitigkeit vorliegen |
Zeitstrahl | Zeitstrahl datierter Zeugen |
Legende | Legende zu den Graphen |
Statistik | Der Graph in Zahlen |
Konfiguration | Einstellungen, mit denen der Graph generiert wurde |
Downloads | Graphen zum Download |
Dieser Bereich der Edition enthält experimentelle Informationen zur Makrogenese, er wurde zuletzt am 2023-09-12 18:12:40.047927 generiert.